A XL 700V TRANSALP surgiu no mercado europeu como resposta á crescente popularidade do rali mais disputado do mundo – o PARIS-DAKAR. Agora, é apresentada ao mercado brasileiro com suas principais características revitalizadas. O modelo chega para liderar a categoria BIG TRAIL no País, apostando na elegância, conforto, fácil pilotagem e, principalmente, força em qualquer situação.
FICHA TÉCNICA: Honda XL 700V TRANSALP
Motor: | Dois cilindros em “V”, 680 cm³, comando simples no cabeçote, oito válvulas e refrigeração líquida. | |
Diâmetro e curso: | 81 mm x 66 mm. Taxa de compressão 10,0: 1. | |
Potência máxima: | 67 cv a 7.750 rpm. | |
Torque máximo: | 6,12 kgfm a 6.000 rpm. | |
Câmbio: | Cinco marchas com transmissão final por corrente. | |
Alimentação: | Injeção eletrônica PGM-FI com partida elétrica. | |
Quadro: | Berço duplo em aço. | |
Suspensão: | Dianteira por garfo telescópico convencional com 200 mm de curso. Traseira por balança com monoamortecedor fixado por link. | |
Freios: | Disco duplo de 256 mm de diâmetro e pinças de três pistões com Combined ABS (frente). Disco de 240 mm de diâmetro e pinça de pistão único (traseira). | |
Rodas e pneus: | Aro 19 com Bridgestone Trail Wing 100/90-(frente), aro com 130/80 (traseira) | |
Dimensões: | 2.250 mm (comprimento) x 907 mm (largura) x 1.307 mm (altura); 1.512 mm (entre-eixos); 182 mm (distância do solo); 837 mm (altura do assento). | |
Peso: | 205 kg em ordem de marcha (C-ABS). | |
17,5 litros. |