Ranking de emplacamentos por marca Outubro/2011
A Honda outra vez é a primeira, a CG 150 é a número um a CG 125 é a segunda e a Biz a terceira em vendas da marca.
Ranking de emplacamentos por marca Outubro/2011
Pos | Modelos | QUANT. | PART. |
1º | HONDA | 114.966 | 78,68% |
2º | YAMAHA | 17.711 | 12,12% |
3º | SUZUKI | 3.051 | 2,09% |
4º | DAFRA | 2.722 | 1,86% |
5º | KASINSKI | 2.569 | 1,76% |
6º | SHINERAY | 1.077 | 0,74% |
7º | KAWASAKI | 865 | 0,59% |
8º | BMW | 579 | 0,40% |
9º | TRAXX | 559 | 0,38% |
10º | H.DAVIDSON | 444 | 0,30% |
11º | IROS | 331 | 0,23% |
12º | SUNDOWN | 274 | 0,19% |
13º | GARINI | 83 | 0,06% |
14º | WUYANG | 70 | 0,05% |
15º | DAYUN | 69 | 0,05% |
16º | MVK | 66 | 0,05% |
17º | ITALIKA | 59 | 0,04% |
18º | DUCATI | 49 | 0,03% |
19º | HAOBAO | 48 | 0,03% |
20º | KTM | 27 | 0,02% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fonte: ultramotos.com.br |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |